Jet Ski Yamaha Super Jet
JET SKI YAMAHA WAVERUNNER GP1300R
JET SKI YAMAHA SUV 1200
Wave Blaster I 700cc
WAVE BLASTER I 650CC
GP800
JET SKI YAMAHA WAVERUNNER VX700
JET SKI YAMAHA SUPER JET 700
JET SKI YAMAHA WAVERUNNER 650
JET SKI YAMAHA WAVERUNNER RAIDER 700
JET SKI YAMAHA WAVERUNNER 760
JET SKI YAMAHA WAVERUNNER RAIDER 1100
JETSKI YAMAHA WAVERUNNER GP1200
JET SKI YAMAHA WAVERUNNER GP800R
JET SKI YAMAHA WAVERUNNER GP1200R
JET SKI YAMAHA WAVERUNNER VX110 4 Tempos 1100
JET SKI YAMAHA WAVERUNNER 500
JET-SKI KAWASAKI X-2 650
JET-SKI KAWASAKI 550
Jet Ski Kawasaki Ultra 150 Ultra 130
JET SKI KAWASAKI 300
Jet Ski Kawasaki 4 Tempos
Jet Mate 650
JET SKI KAWASAKI JS/SX/TS 650
JET SKI KAWASAKI JS/SX 440
JETSKI KAWASAKI JS/SX/SS/SXI/TS/ZXI/XI 750 Pino 20MM
JETSKI KAWASAKI 750 JS/SX/SXI/TS/ZXI/XI Pino 22MM
JETSKI KAWASAKI 800 SXR
JETSKI KAWASAKI ZXI/STX 900
JET SKI KAWASAKI 1100 ZXI/STX
MINHA CONTA
Entrar
ou 12x de R$ 39,04 com juros
Anel Pistão Wiseco Motor de Popa Mercury, Johnson, Evinrude (OMC), 89.66mm 3530KD
wiseco  | 
Motor de Popa Mercury, Johnson, Evinrude (OMC), 89.66mm 3530KD
Anel Pistão Wiseco Motor de Popa Mercury, Johnson, Evinrude (OMC), 89.66mm 3530KD
sem garantia  | 
Prazo para postagem nos Correios de 1 a 2 dias úteis após a liberação financeira da compra
mais informações
wiseco  | 
Motor de Popa Mercury, Johnson, Evinrude (OMC), 89.66mm 3530KD
Anel Pistão Wiseco Motor de Popa Mercury, Johnson, Evinrude (OMC), 89.66mm 3530KD
sem garantia  | 
Prazo para postagem nos Correios de 1 a 2 dias úteis após a liberação financeira da compra
mais informações
As combinações acima não possuem estoque.
Só temos 31 em estoque. Adicionamos todos em seu carrinho. Compre logo antes que acabe!
por: R$ 399,00
Quantidade
+
-
Adicionar ao Carrinho
Frete e prazo
Frete e prazo
calcular
Não sei meu cep
PRODUTOS RELACIONADOS
Jogo contendo duas (02)unidades de Anéis de Segmento para reposição em huma (01) unidade de "Pistão Wiseco" designados para os Motores de Popa descritos a seguir;
Mercury 115 HP V6 OptiMax (1900 - 9999)
Mercury 135 HP V6 OptiMax (1900 - 9999)
Mercury 140 HP V6 Jet (1900 - 9999)
Mercury 150 EFI V6 (1900 - 9999)
Mercury 150 HP V6 (1900 - 9999)
Mercury 150 HP V6 OptiMax (1900 - 9999)
Mercury 150 XRI V6 (1900 - 9999)
Mercury 175 EFI V6 (1900 - 9999)
Mercury 175 HP V6 OptiMax (1900 - 9999)
Mercury 175 Ski V6 (1900 - 9999)
Mercury 175 XRI V6 (1900 - 9999)
Mercury 200 EFI V6 (1900 - 9999)
Mercury 200 XRI V6 (1900 - 9999)
Mercury XR6 V6 (1900 - 9999)
Mercury 115 HP Inline-4 (1994 - 2004)
Mercury 125 HP Inline-4 (1994 - 2004)
Mercury 175 HP 175XR2 Sport Jet (1997 - 2004)
Mercury 200 HP V6 (1992 - 2004)
Mercury 200 V6 ProMax (1996 - 2004)
Mercury 75 HP Inline-3 (1994 - 2004)
Mercury 90 HP Inline-3 (1994 - 2004)
Mercury 100 HP Inline-4 (1994 - 2000)
Mercury 175 HP V6 (1992 - 1999)
Mercury 200 HP V6 (1991 - 1991)
Mercury 200 HP V6 Offshore (1991 - 1991)
OMC/Johnson/Evinrude 115 HP V4 (1990 - 1998)
OMC/Johnson/Evinrude 90 HP V4 (1981 - 1998)
OMC/Johnson/Evinrude 100 HP V4 (1992 - 1997)
OMC/Johnson/Evinrude 100 HP V4 Commercial (1984 - 1997)
OMC/Johnson/Evinrude 65 HP V4 Jet (1992 - 1997)
OMC/Johnson/Evinrude 80 HP V4 Jet (1991 - 1997)
OMC/Johnson/Evinrude 112 HP V4 (1994 - 1996)
OMC/Johnson/Evinrude 88 HP (1988 - 1996)
OMC/Johnson/Evinrude 85 HP V4 (1991 - 1995)
OMC/Johnson/Evinrude 150 HP V6 (1978 - 1991)
OMC/Johnson/Evinrude 100 HP V4 (1986 - 1989)
OMC/Johnson/Evinrude 110 HP V4 (1986 - 1989)
OMC/Johnson/Evinrude 120 HP V4 (1985 - 1987)
OMC/Johnson/Evinrude 140 HP V4 (1985 - 1987)
OMC/Johnson/Evinrude 200 HP V6 (1986 - 1987)
OMC/Johnson/Evinrude 225 HP V6 (1986 - 1987)
OMC/Johnson/Evinrude 275 HP V8 (1985 - 1987)
OMC/Johnson/Evinrude 300 HP V8 (1985 - 1987)
OMC/Johnson/Evinrude 115 HP V4 (1974 - 1985)
OMC/Johnson/Evinrude 175 HP V6 (1977 - 1985)
OMC/Johnson/Evinrude 185 HP V6 (1985 - 1985)
OMC/Johnson/Evinrude 140 HP V4 (1977 - 1984)
OMC/Johnson/Evinrude 200 HP V6 (1976 - 1983)
OMC/Johnson/Evinrude 100 HP V4 (1979 - 1980)
OMC/Johnson/Evinrude 100 HP V4 Commercial (1979 - 1980)
OMC/Johnson/Evinrude 85 HP V4 (1979 - 1980)
OMC/Johnson/Evinrude 235 HP V6 (1978 - 1979)
OMC/Johnson/Evinrude 135 HP V4 (1974 - 1976)
Diâmetro do Cilindro para o qual o referido "Jogo de Anéis" é designado: 3.530" (polegadas)-89,66mm
Código do Produto: 3530KD
Origem: Japão
Foto meramente ilustrativa! Produto na embalagem original Wiseco.